Bijstandsnormen
Voor alle regelingen geldt dat uw inkomen laag moet zijn en uw vermogen beperkt.
Als inkomen telt mee:
- Uw netto-inkomen per maand (zie inkomensspecificatie van uw werkgever, Halte Werk of andere uitkeringsinstantie);
- Overige inkomsten (waaronder alimentatie en pensioen uit het buitenland).
Als vermogen telt mee:
- Contant geld;
- Spaargeld van u en uw inwonende kinderen onder de 18 jaar;
- Waardevolle spullen (bv sieraden, een auto);
- Een erfenis of geldprijs;
- Een 'en/of-rekening' met bijvoorbeeld één van uw ouders of kinderen.
Er geldt een inkomensgrens. Dit betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze grens verschilt per regeling en per gemeente. In onderstaande tabel leest u per regeling welke norm voor u geldt.
Welke inkomensgrenzen gelden er voor de verschillende regelingen?
Scroll de tabel om meer te zien
Regeling voor inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk | percentage |
---|---|
Bijzondere bijstand: algemeen | 120% |
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten Heerhugowaard en Alkmaar | 100% |
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten Langedijk | 120% |
Bijzondere bijstand: woonkosten Duurzame gebruiksgoederen, overige inrichtings- en stoffeerders- en verhuiskosten en compensatie alleenstaande ouderkop | 100% |
Individuele inkomenstoeslag | 120% |
Kortingspas (Huygenpas, AlkmaarPas,MeedoenPas) | 120% |
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) | 120% |
Individuele studietoeslag | 120% |
Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?
Scroll de tabel om meer te zien
Mijn situatie | Inkomensgrens 100% | Inkomensgrens 120% |
---|---|---|
thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 20 jaar | € 252,22 | € 302,66 |
alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.021,67 | € 1.226,00 |
gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.459,52 | € 1.751,42 |
alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd | € 1.136,17 | € 1.363,40 |
gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd | € 1.539,70 | € 1.847,64 |
alleenstaande, verblijvend in een inrichting | € 357,50 | € 429,00 |
gehuwden, verblijvend in een inrichting | € 579,19 | € 695,03 |
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2021
Dan moet u bij de berekening van de hoogte van uw inkomen met een aantal zaken rekening houden.
- Heeft u een particulier pensioen? Dan mag u een bedrag in mindering brengen.
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is dit bedrag € 41,70* - Bent u alleenstaand? Dan is dit bedrag € 20,85*
- Heeft u inkomen uit de Algemene Ouderdomswet? Dan mag u het bedrag van de inkomensondersteuning in mindering brengen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend via de hoogte van de AOW.
- Pensioenen die maandelijks inclusief vakantiegeld verstrekt worden dienen met 8/108 verminderd te worden.
* Bedragen per 1 januari 2021.
Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?
Scroll de tabel om meer te zien
Mijn situatie | Maximaal vermogen |
---|---|
alleenstaand | € 6.295,- |
alleenstaande ouder met kinderen* | € 12.590,- |
gehuwd of samenwonend | € 12.590,- |
gehuwd of samenwonend met kinderen* | € 12.590,- |
* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2021