Bijstandsnormen
Voor alle regelingen geldt dat uw inkomen laag moet zijn en uw vermogen beperkt.
Als inkomen telt mee:
- Uw netto-inkomen per maand (zie inkomensspecificatie van uw werkgever, Halte Werk of andere uitkeringsinstantie);
- Overige inkomsten (waaronder alimentatie en pensioen uit het buitenland).
Als vermogen telt mee:
- Contant geld;
- Spaargeld van u en uw inwonende kinderen onder de 18 jaar;
- Waardevolle spullen (bv sieraden, een auto);
- Een erfenis of geldprijs;
- Een 'en/of-rekening' met bijvoorbeeld één van uw ouders of kinderen.
Er geldt een inkomensgrens. Dit betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze grens verschilt per regeling en per gemeente. In onderstaande tabel leest u per regeling welke norm voor u geldt.
Welke inkomensgrenzen gelden er voor de verschillende regelingen?
Regeling voor inwoners van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard | percentage |
---|---|
Bijzondere bijstand: algemeen | 120% |
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten Dijk en Waard (eerder Heerhugowaard) en Alkmaar | 100% |
Bijzondere bijstand: bewindvoerings-/mentor/curatorkosten Dijk en Waard (eerder Langedijk) | 120% |
Bijzondere bijstand: woonkosten Duurzame gebruiksgoederen, overige inrichtings- en stoffeerders- en verhuiskosten en compensatie alleenstaande ouderkop | 100% |
Individuele inkomenstoeslag | 120% |
Kortingspas (Huygenpas, AlkmaarPas, MeedoenPas) | 120% |
Collectieve zorgverzekering minima (CZM) | 120% |
Individuele studietoeslag | 120% |
Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?
Mijn situatie | Inkomensgrens 100% | Inkomensgrens 120% |
---|---|---|
thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 20 jaar | € 256,03 | € 307,24 |
alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.037,12 | € 1.244,54 |
gehuwde / samenwonende, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.481,60 | € 1.777,92 |
alleenstaande of alleenstaande ouder, vanaf pensioengerechtigde leeftijd | € 1.152,41 | € 1.382,89 |
gehuwde/samenlevende, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd | € 1.560,41 | € 1.872,49 |
alleenstaande, verblijvend in een inrichting | € 362,40 | € 434,88 |
gehuwden, verblijvend in een inrichting | € 589,81 | € 707,77 |
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2022.
Dan moet u bij de berekening van de hoogte van uw inkomen met een aantal zaken rekening houden.
- Heeft u een particulier pensioen? Dan mag u een bedrag in mindering brengen.
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is dit bedrag € 43,00* - Bent u alleenstaand? Dan is dit bedrag € 21,50*
- Heeft u inkomen uit de Algemene Ouderdomswet? Dan mag u het bedrag van de inkomensondersteuning in mindering brengen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend via de hoogte van de AOW.
- Pensioenen die maandelijks inclusief vakantiegeld verstrekt worden dienen met 8/108 verminderd te worden.
* Bedragen per 1 januari 2022.
Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben om recht te hebben op een regeling?
Mijn situatie | Maximaal vermogen |
---|---|
alleenstaand | € 6.505,- |
alleenstaande ouder met kinderen* | € 13.010,- |
gehuwd of samenwonend | € 13.010,- |
gehuwd of samenwonend met kinderen* | € 13.010,- |
* Kinderen tot 18 jaar. Het bedrag is inclusief het spaargeld van de kinderen.
* Bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2022.